Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Jorge Trebbiani | Ford Focus | 15 | 1:07.791 | 00.000 |
2 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 14 | 1:07.910 | 00.119 |
3 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 14 | 1:08.34 | 00.243 |
4 | Mariano Altuna | Renault Fluence | 20 | 1:08.199 | 00.408 |
5 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 16 | 1:08.324 | 00.533 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 15 | 1:08.374 | 00.583 |
7 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 16 | 1:08.400 | 00.609 |
8 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 11 | 1:08.401 | 00.610 |
9 | Christian Ledesma | Chevrolet Cruze | 15 | 1:08.463 | 00.672 |
10 | Jose Maria Lopez | Ford Focus | 14 | 1:08.468 | 00.677 |
11 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 16 | 1:08.627 | 00.836 |
12 | Gabriel P. de Leon | Honda Civic | 16 | 1:08.667 | 00.876 |
13 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 16 | 1:08.668 | 00.877 |
14 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 12 | 1:08.717 | 00.926 |
15 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 19 | 1:08.797 | 01.006 |
16 | Facundo Ardusso | Peugeot 408 | 12 | 1:08.951 | 01.160 |
17 | Ignacio Char | Toyota Corolla | 19 | 1:08.959 | 01.168 |
18 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 15 | 1:09.94 | 01.303 |
19 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 15 | 1:09.274 | 01.483 |
20 | Pedro Gentile | Chevrolet Cruze | 22 | 1:09.352 | 01.561 |
21 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 17 | 1:09.544 | 01.753 |
22 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 13 | 1:09.610 | 01.819 |
23 | Franco Riva | Ford Focus III | 16 | 1:10.211 | 02.420 |
24 | Ruben Salerno | VW Vento | 19 | 1:10.706 | 02.915 |
Promedio del 1°: 175.776 km/h.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 16 | 1:07.388 | 00.000 |
2 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 14 | 1:07.759 | 00.371 |
3 | Jorge Trebbiani | Ford Focus | 15 | 1:07.791 | 00.403 |
4 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 12 | 1:07.831 | 00.443 |
5 | Christian Ledesma | Chevrolet Cruze | 15 | 1:07.853 | 00.465 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 15 | 1:07.918 | 00.530 |
7 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 11 | 1:07.945 | 00.557 |
8 | Jose Maria Lopez | Ford Focus | 14 | 1:07.980 | 00.592 |
9 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 14 | 1:07.999 | 00.611 |
10 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 16 | 1:08.182 | 00.794 |
11 | Mariano Altuna | Renault Fluence | 20 | 1:08.199 | 00.811 |
12 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 19 | 1:08.266 | 00.878 |
13 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 16 | 1:08.324 | 00.936 |
14 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 16 | 1:08.383 | 00.995 |
15 | Gabriel P. de Leon | Honda Civic | 16 | 1:08.568 | 01.180 |
16 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 15 | 1:08.579 | 01.191 |
17 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 15 | 1:08.862 | 01.474 |
18 | Facundo Ardusso | Peugeot 408 | 12 | 1:08.951 | 01.563 |
19 | Ignacio Char | Toyota Corolla | 19 | 1:08.959 | 01.571 |
20 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 13 | 1:08.978 | 01.590 |
21 | Pedro Gentile | Chevrolet Cruze | 22 | 1:09.193 | 01.805 |
22 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 17 | 1:09.202 | 01.814 |
23 | Franco Riva | Ford Focus III | 16 | 1:09.648 | 02.260 |
24 | Ruben Salerno | VW Vento | 19 | 1:10.706 | 03.318 |
Promedio del 1°: 176.827km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Jorge Trebbiani | Ford Focus | 2 | 1:07.865 | 00.000 |
2 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 4 | 1:08.192 | 00.327 |
3 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 3 | 1:08.198 | 00.333 |
4 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 3 | 1:08.199 | 00.334 |
5 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 2 | 1:08.214 | 00.349 |
6 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 2 | 1:08.223 | 00.358 |
7 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 3 | 1:08.239 | 00.374 |
8 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 2 | 1:08.266 | 00.401 |
9 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 3 | 1:08.348 | 00.483 |
10 | Facundo Ardusso | Peugeot 408 | 5 | 1:08.379 | 00.514 |
11 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 3 | 1:08.380 | 00.515 |
12 | Christian Ledesma | Chevrolet Cruze | 4 | 1:08.383 | 00.518 |
13 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 3 | 1:08.416 | 00.551 |
14 | Ignacio Char | Toyota Corolla | 5 | 1:08.515 | 00.650 |
15 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 2 | 1:08.521 | 00.656 |
16 | Gabriel P. de Leon | Honda Civic | 4 | 1:08.585 | 00.720 |
17 | Mariano Altuna | Renault Fluence | 3 | 1:08.593 | 00.728 |
18 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 5 | 1:08.629 | 00.764 |
19 | Jose Maria Lopez | Ford Focus | 2 | 1:08.651 | 00.786 |
20 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 4 | 1:08.794 | 00.929 |
21 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 7 | 1:08.884 | 01.019 |
22 | Pedro Gentile | Chevrolet Cruze | 7 | 1:09.75 | 01.210 |
23 | Franco Riva | Ford Focus III | 7 | 1:09.291 | 01.426 |
24 | Ruben Salerno | VW Vento | 4 | 1:10.850 | 02.985 |
Promedio del 1°: 175.584km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 3 | 1:07.812 | 00.000 |
2 | Jose Maria Lopez | Ford Focus | 5 | 1:07.931 | 00.119 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 3 | 1:07.946 | 00.134 |
4 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 6 | 1:07.955 | 00.143 |
5 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 3 | 1:07.977 | 00.165 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 3 | 1:08.96 | 00.284 |
7 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 7 | 1:08.193 | 00.381 |
8 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 3 | 1:08.195 | 00.383 |
9 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 6 | 1:08.203 | 00.391 |
10 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 6 | 1:08.214 | 00.402 |
11 | Jorge Trebbiani | Ford Focus | 5 | 1:08.219 | 00.407 |
12 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 7 | 1:08.241 | 00.429 |
13 | Facundo Ardusso | Peugeot 408 | 7 | 1:08.280 | 00.468 |
14 | Christian Ledesma | Chevrolet Cruze | 6 | 1:08.329 | 00.517 |
15 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 3 | 1:08.387 | 00.575 |
16 | Mariano Altuna | Renault Fluence | 7 | 1:08.449 | 00.637 |
17 | Ignacio Char | Toyota Corolla | 6 | 1:08.619 | 00.807 |
18 | Gabriel P. de Leon | Honda Civic | 6 | 1:08.641 | 00.829 |
19 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 6 | 1:08.749 | 00.937 |
Promedio del 1°: 175.721km/h
Auto Nro5 (Canapino) Sin tiempos
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 5 | 1:07.862 | 00.000 |
2 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 5 | 1:07.900 | 00.038 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 5 | 1:07.918 | 00.056 |
4 | Jose Maria Lopez | Ford Focus | 6 | 1:07.950 | 00.088 |
5 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 6 | 1:07.976 | 00.114 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 6 | 1:08.63 | 00.201 |
7 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 6 | 1:08.101 | 00.239 |
8 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 6 | 1:08.238 | 00.376 |
9 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 5 | 1:08.414 | 00.552 |
10 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 1 | 1:08.506 | 00.644 |
Promedio del 1°: 175.592km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 34 | 00:39:36.757 | 00.000 |
2 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 34 | 00:39:46.281 | 09.524 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 34 | 00:39:46.704 | 09.947 |
4 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 34 | 00:39:49.499 | 12.742 |
5 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 34 | 00:39:52.815 | 16.058 |
6 | Jose Maria Lopez | Ford Focus | 34 | 00:39:53.627 | 16.870 |
7 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 34 | 00:39:54.892 | 18.135 |
8 | Christian Ledesma | Chevrolet Cruze | 34 | 00:39:56.457 | 19.700 |
9 | Facundo Ardusso | Peugeot 408 | 34 | 00:39:58.166 | 21.409 |
10 | Mariano Altuna | Renault Fluence | 34 | 00:39:58.679 | 21.922 |
11 | Gabriel P. de Leon | Honda Civic | 34 | 00:40:06.266 | 29.509 |
12 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 34 | 00:40:14.332 | 37.575 |
13 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 34 | 00:40:18.59 | 41.302 |
14 | Pedro Gentile | Chevrolet Cruze | 34 | 00:40:18.661 | 41.904 |
15 | Ruben Salerno | VW Vento | 32 | 00:39:46.41 | 39:46.041 |
16 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 30 | 00:37:07.64 | 37:07.064 |
17 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 29 | 00:40:07.520 | 40:07.520 |
18 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 22 | 00:25:59.7 | 25:59.007 |
19 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 20 | 00:23:48.124 | 23:48.124 |
20 | Franco Riva | Ford Focus III | 20 | 00:23:56.95 | 23:56.095 |
21 | Jorge Trebbiani | Ford Focus | 12 | 00:14:01.23 | 14:01.023 |
22 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 10 | 00:12:38.919 | 12:38.919 |
23 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 6 | 7:00.194 | 07:00.194 |
24 | Ignacio Char | Toyota Corolla | 2 | 2:28.296 | 02:28.296 |
Record Nro14 (Risatti) Tiempo: 1m08s996/1000 Vta:3 Promedio: 172.706km/h
Promedio del ganador: 170.461km/h
No hay datos de grillas por el momento.
Fecha 01/17-03
A confirmar
Fecha 02/07-04
Cordoba
Fecha 03/28-04
A Confirmar
Fecha 04/19-05
A Confirmar
Fecha 05/09-06
A Confirmar
Fecha 06/30-06
A Confirmar
Fecha 07/21-07
A Confirmar
Fecha 08/18-08
A Confirmar
Fecha 09/15-09
A Confirmar
Fecha 10/06-10
A Confirmar
Fecha 11/10-11
A Confirmar
Fecha 12/08-12
A Confirmar