Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 11 | 1:29.264 | 00.000 |
2 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 12 | 1:29.767 | 00.503 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 15 | 1:29.915 | 00.651 |
4 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 14 | 1:30.281 | 01.017 |
5 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 13 | 1:30.337 | 01.073 |
6 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 17 | 1:30.412 | 01.148 |
7 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 17 | 1:30.446 | 01.182 |
8 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 15 | 1:30.525 | 01.261 |
9 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 14 | 1:30.625 | 01.361 |
10 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 17 | 1:30.628 | 01.364 |
11 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 14 | 1:30.668 | 01.404 |
12 | Jose Maria Lopez | Fiat Linea | 11 | 1:30.734 | 01.470 |
13 | Christian Ledesma | Honda Civic | 16 | 1:30.773 | 01.509 |
14 | Mariano Altuna | Peugeot 408 | 15 | 1:30.775 | 01.511 |
15 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 15 | 1:30.971 | 01.707 |
16 | Franco Girolami | Chevrolet Cruze | 14 | 1:31.55 | 01.791 |
17 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 14 | 1:31.146 | 01.882 |
18 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 15 | 1:31.782 | 02.518 |
19 | Ignacio Julián | Peugeot Vento | 17 | 1:32.302 | 03.038 |
20 | Tomás Urretavizcaya | Peugeot 408 | 16 | 1:32.474 | 03.210 |
21 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 11 | 1:32.701 | 03.437 |
22 | Damian Fineschi | Honda Civic | 6 | 1:32.742 | 03.478 |
23 | Facundo Chapur | Peugeot Vento | 10 | 1:32.933 | 03.669 |
24 | Gonzalo Fernandez | Citroen C4 Lounge | 19 | 1:32.999 | 03.735 |
25 | Gerardo Salaverria | Ford Focus | 11 | 1:33.264 | 04.000 |
26 | Nicolás Traut | Ford Focus | 13 | 1:33.812 | 04.548 |
27 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 12 | 1:35.202 | 05.938 |
Promedio del 1°: 168.054km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 12 | 1:28.637 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 14 | 1:28.886 | 00.249 |
3 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 16 | 1:28.966 | 00.329 |
4 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 12 | 1:28.989 | 00.352 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 12 | 1:29.137 | 00.500 |
6 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 16 | 1:29.469 | 00.832 |
7 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 12 | 1:29.553 | 00.916 |
8 | Franco Girolami | Chevrolet Cruze | 13 | 1:29.776 | 01.139 |
9 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 15 | 1:29.827 | 01.190 |
10 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 17 | 1:29.970 | 01.333 |
11 | Mariano Altuna | Peugeot 408 | 19 | 1:29.970 | 01.333 |
12 | Jose Maria Lopez | Fiat Linea | 9 | 1:29.978 | 01.341 |
13 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 12 | 1:30.211 | 01.574 |
14 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 11 | 1:30.337 | 01.700 |
15 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 14 | 1:30.371 | 01.734 |
16 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 16 | 1:30.628 | 01.991 |
17 | Christian Ledesma | Honda Civic | 13 | 1:30.773 | 02.136 |
18 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 17 | 1:31.255 | 02.618 |
19 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 13 | 1:31.267 | 02.630 |
20 | Tomás Urretavizcaya | Peugeot 408 | 17 | 1:31.735 | 03.098 |
21 | Gonzalo Fernandez | Citroen C4 Lounge | 20 | 1:31.785 | 03.148 |
22 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 15 | 1:32.38 | 03.401 |
23 | Ignacio Julián | Peugeot Vento | 15 | 1:32.302 | 03.665 |
24 | Facundo Chapur | Peugeot Vento | 7 | 1:32.382 | 03.745 |
25 | Damian Fineschi | Honda Civic | 0 | 1:32.742 | 04.105 |
26 | Nicolás Traut | Ford Focus | 6 | 1:33.123 | 04.486 |
27 | Gerardo Salaverria | Ford Focus | 11 | 1:33.264 | 04.627 |
Promedio del 1°: 169.243km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 2 | 1:30.474 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 2 | 1:30.698 | 00.224 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 2 | 1:30.851 | 00.377 |
4 | Jose Maria Lopez | Fiat Linea | 2 | 1:30.870 | 00.396 |
5 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 2 | 1:31.149 | 00.675 |
6 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 2 | 1:31.159 | 00.685 |
7 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 3 | 1:31.201 | 00.727 |
8 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 2 | 1:31.213 | 00.739 |
9 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 4 | 1:31.403 | 00.929 |
10 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 2 | 1:31.406 | 00.932 |
11 | Franco Girolami | Chevrolet Cruze | 2 | 1:31.483 | 01.009 |
12 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 2 | 1:31.578 | 01.104 |
13 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 2 | 1:31.629 | 01.155 |
14 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 5 | 1:31.721 | 01.247 |
15 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 4 | 1:31.765 | 01.291 |
16 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 2 | 1:31.775 | 01.301 |
17 | Tomás Urretavizcaya | Peugeot 408 | 3 | 1:31.974 | 01.500 |
18 | Mariano Altuna | Peugeot 408 | 4 | 1:32.31 | 01.557 |
19 | Ignacio Julián | Peugeot Vento | 5 | 1:32.89 | 01.615 |
20 | Gerardo Salaverria | Ford Focus | 6 | 1:32.506 | 02.032 |
21 | Damian Fineschi | Honda Civic | 5 | 1:32.587 | 02.113 |
22 | Facundo Chapur | Peugeot Vento | 6 | 1:32.691 | 02.217 |
23 | Christian Ledesma | Honda Civic | 5 | 1:33.30 | 02.556 |
24 | Gonzalo Fernandez | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:33.329 | 02.855 |
25 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 6 | 1:33.361 | 02.887 |
Promedio del 1°: 165.807km/h
Sin Tiempos Nro22 (Belli) y 37 (Traut)
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 2 | 1:29.439 | 00.000 |
2 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 2 | 1:29.506 | 00.067 |
3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 2 | 1:29.570 | 00.131 |
4 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 3 | 1:29.908 | 00.469 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 7 | 1:30.4 | 00.565 |
6 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 3 | 1:30.54 | 00.615 |
7 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 5 | 1:30.94 | 00.655 |
8 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 3 | 1:30.160 | 00.721 |
9 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 3 | 1:30.161 | 00.722 |
10 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 5 | 1:30.191 | 00.752 |
11 | Jose Maria Lopez | Fiat Linea | 4 | 1:30.259 | 00.820 |
12 | Franco Girolami | Chevrolet Cruze | 6 | 1:30.441 | 01.002 |
13 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 5 | 1:30.516 | 01.077 |
14 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 8 | 1:31.23 | 01.584 |
15 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 8 | 1:31.688 | 02.249 |
16 | Ignacio Julián | Peugeot Vento | 6 | 1:31.907 | 02.468 |
17 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 9 | 1:32.250 | 02.811 |
18 | Gerardo Salaverria | Ford Focus | 2 | 1:32.645 | 03.206 |
19 | Tomás Urretavizcaya | Peugeot 408 | 7 | 1:33.779 | 04.340 |
Promedio del 1°: 167.725km/h
Sin Tiempos Nro6 (Altuna)
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 4 | 1:28.283 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 5 | 1:28.711 | 00.428 |
3 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 3 | 1:29.31 | 00.748 |
4 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 4 | 1:29.144 | 00.861 |
5 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 5 | 1:29.180 | 00.897 |
6 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 4 | 1:29.334 | 01.051 |
7 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 4 | 1:29.364 | 01.081 |
8 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 4 | 1:29.364 | 01.081 |
9 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 5 | 1:29.648 | 01.365 |
10 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 3 | 1:29.650 | 01.367 |
Promedio del 1°: 169.922km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 1 | 1:27.546 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1 | 1:27.890 | 00.344 |
Promedio del 1°: 171.352km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1 | 1:30.850 | 00.000 |
2 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 1 | 1:31.92 | 00.242 |
Promedio del 1°: 165.121km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 1:28.728 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 1 | 1:29.480 | 00.752 |
Promedio del 1°: 169.070km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 1:27.366 | 00.000 |
2 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 1 | 1:28.810 | 01.444 |
Promedio del 1°: 171.705km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1 | 1:25.671 | 00.000 |
2 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1 | 1:26.146 | 00.475 |
Promedio del 1°: 175.102km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 1:29.224 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 1:30.646 | 01.422 |
Promedio del 1°: 168.130km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1 | 1:25.404 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 1:25.947 | 00.543 |
Promedio del 1°: 175.650km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 23 | 00:36:57.514 | 00.000 |
2 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 23 | 00:36:57.942 | 00.428 |
3 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 23 | 00:36:59.291 | 01.777 |
4 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 23 | 00:37:01.263 | 03.749 |
5 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 23 | 00:37:03.55 | 05.541 |
6 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 23 | 00:37:03.759 | 06.245 |
7 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 23 | 00:37:04.853 | 07.339 |
8 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 23 | 00:37:05.99 | 07.585 |
9 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 23 | 00:37:06.155 | 08.641 |
10 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 23 | 00:37:08.615 | 11.101 |
11 | Franco Girolami | Chevrolet Cruze | 23 | 00:37:10.647 | 13.133 |
12 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 23 | 00:37:10.903 | 13.389 |
13 | Mariano Altuna | Peugeot 408 | 23 | 00:37:12.535 | 15.021 |
14 | Christian Ledesma | Honda Civic | 23 | 00:37:18.388 | 20.874 |
15 | Tomás Urretavizcaya | Peugeot 408 | 23 | 00:37:21.136 | 23.622 |
16 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 23 | 00:37:25.699 | 28.185 |
17 | Damian Fineschi | Honda Civic | 23 | 00:37:33.29 | 35.515 |
18 | Ignacio Julián | Peugeot Vento | 23 | 00:37:34.507 | 36.993 |
19 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 22 | 00:35:54.430 | 35:54.430 |
20 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 21 | 00:34:51.450 | 34:51.450 |
21 | Gonzalo Fernandez | Citroen C4 Lounge | 18 | 00:29:51.671 | 29:51.671 |
22 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 14 | 00:21:14.452 | 21:14.452 |
23 | Jose Maria Lopez | Fiat Linea | 13 | 00:20:35.784 | 20:35.784 |
24 | Facundo Chapur | Peugeot Vento | 4 | 7:16.198 | 07:16.198 |
25 | Nicolás Traut | Ford Focus | 4 | 9:50.461 | 09:50.461 |
26 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 2 | 3:20.900 | 03:20.900 |
Record Nro13 (Canapino) Tiempo: 1m30s117/1000 Vta:19 Promedio: 166.464km/h
Promedio del ganador: 155.592km/h
Auto Nro22(Belli) recargado por Maniobra Peligrosa al Nro30 (Urretavizcaya)
No largó Nro100 (Salaverría)
No hay datos de grillas por el momento.
Fecha 01/17-03
A confirmar
Fecha 02/07-04
Cordoba
Fecha 03/28-04
A Confirmar
Fecha 04/19-05
A Confirmar
Fecha 05/09-06
A Confirmar
Fecha 06/30-06
A Confirmar
Fecha 07/21-07
A Confirmar
Fecha 08/18-08
A Confirmar
Fecha 09/15-09
A Confirmar
Fecha 10/06-10
A Confirmar
Fecha 11/10-11
A Confirmar
Fecha 12/08-12
A Confirmar