Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 1 | 1:44.363 | 09.000 |
2 | Lucas Colombo Russell | Chevrolet Cruze | 1 | 1:46.334 | 08.000 |
3 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 1 | 1:47.532 | 09.000 |
4 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 1 | 1:47.727 | 09.000 |
5 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 1 | 1:49.188 | 07.000 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 1:48.63 | 09.000 |
7 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 1:47.834 | 10.000 |
8 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 1 | 1:49.265 | 10.000 |
9 | Mariano Werner | Ford Focus | 1 | 1:48.419 | 11.000 |
10 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 1 | 1:48.207 | 11.000 |
11 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 1 | 1:48.239 | 09.000 |
12 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 1 | 1:49.5 | 09.000 |
13 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 1 | 1:48.673 | 09.000 |
14 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 1 | 1:48.910 | 13.000 |
15 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 1 | 1:49.657 | 08.000 |
16 | Facundo Della Motta | Renault Fluence | 1 | 1:49.182 | 12.000 |
17 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1 | 1:51.307 | 07.000 |
18 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1 | 1:48.669 | 09.000 |
19 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 1 | 1:48.909 | 13.000 |
20 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 1 | 1:50.543 | 09.000 |
21 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 1 | 1:48.841 | 10.000 |
22 | Bruno Etman | Fiat Linea | 1 | 1:49.31 | 14.000 |
23 | Agustín Calamari | Renault Fluence | 1 | 1:49.763 | 11.000 |
24 | Manuel Mallo | Ford Focus | 1 | 1:49.960 | 12.000 |
25 | Matías Milla | Toyota Corolla | 1 | 1:58.973 | 05.000 |
26 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 1 | 1:50.888 | 05.000 |
27 | Franco Riva | Ford Focus III | 1 | 1:50.942 | 10.000 |
28 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 2 | 7:23.863 | 04.000 |
Promedio del 1°: 166.214 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 1 | 1:46.645 | 07.000 |
2 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 1 | 1:47.717 | 12.000 |
3 | Mariano Werner | Ford Focus | 1 | 1:48.194 | 09.000 |
4 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 1 | 1:48.647 | 07.000 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 1:47.33 | 12.000 |
6 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 1 | 1:48.14 | 11.000 |
7 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 1 | 1:48.454 | 11.000 |
8 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1 | 1:47.102 | 14.000 |
9 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1 | 1:48.201 | 10.000 |
10 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 1 | 1:47.688 | 13.000 |
11 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 1 | 1:48.601 | 11.000 |
12 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 1 | 1:45.85 | 09.000 |
13 | Lucas Colombo Russell | Chevrolet Cruze | 1 | 1:45.351 | 15.000 |
14 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 1 | 1:47.683 | 10.000 |
15 | Matías Milla | Toyota Corolla | 1 | 1:48.829 | 13.000 |
16 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 1 | 1:48.76 | 13.000 |
17 | Facundo Della Motta | Renault Fluence | 1 | 1:45.258 | 08.000 |
18 | Bruno Etman | Fiat Linea | 1 | 1:45.779 | 15.000 |
19 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 1 | 1:45.733 | 11.000 |
20 | Agustín Calamari | Renault Fluence | 1 | 1:49.839 | 12.000 |
21 | Franco Riva | Ford Focus III | 1 | 1:46.88 | 13.000 |
22 | Manuel Mallo | Ford Focus | 1 | 1:49.513 | 09.000 |
23 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 1 | 1:50.899 | 07.000 |
24 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 1:48.392 | 10.000 |
25 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 1 | 1:48.742 | 12.000 |
26 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 1 | 1:48.146 | 16.000 |
27 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 1 | 1:48.662 | 14.000 |
28 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 1 | 1:51.812 | 11.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 0 | 1:43.641 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 0 | 1:43.704 | 00.000 |
3 | Mariano Werner | Ford Focus | 0 | 1:44.3 | 00.000 |
4 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 0 | 1:44.49 | 00.000 |
5 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 0 | 1:44.79 | 00.000 |
6 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 0 | 1:44.306 | 00.000 |
7 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 0 | 1:44.475 | 00.000 |
8 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 0 | 1:44.487 | 00.000 |
9 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 0 | 1:44.489 | 00.000 |
10 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 0 | 1:44.493 | 00.000 |
11 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 0 | 1:44.586 | 00.000 |
12 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 0 | 1:44.644 | 00.000 |
13 | Lucas Colombo Russell | Chevrolet Cruze | 0 | 1:44.754 | 00.000 |
14 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 0 | 1:44.763 | 00.000 |
15 | Matías Milla | Toyota Corolla | 0 | 1:44.919 | 00.000 |
16 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 0 | 1:44.961 | 00.000 |
17 | Facundo Della Motta | Renault Fluence | 0 | 1:45.83 | 00.000 |
18 | Bruno Etman | Fiat Linea | 0 | 1:45.248 | 00.000 |
19 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 0 | 1:45.282 | 00.000 |
20 | Agustín Calamari | Renault Fluence | 0 | 1:45.930 | 00.000 |
21 | Franco Riva | Ford Focus III | 0 | 1:46.1 | 00.000 |
22 | Manuel Mallo | Ford Focus | 0 | 1:46.71 | 00.000 |
23 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 0 | 1:46.131 | 00.000 |
24 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 0 | 1:47.263 | 00.000 |
25 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 0 | 1:47.654 | 00.000 |
26 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 0 | 1:48.61 | 00.000 |
27 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 0 | 1:48.316 | 00.000 |
28 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 0 | 1:48.798 | 00.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 2 | 1:44.517 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 3 | 1:44.605 | 00.088 |
3 | Manuel Mallo | Ford Focus | 2 | 1:44.941 | 00.424 |
4 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 4 | 1:44.954 | 00.437 |
5 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 3 | 1:44.971 | 00.454 |
6 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 3 | 1:45.43 | 00.526 |
7 | Mariano Werner | Ford Focus | 2 | 1:45.96 | 00.579 |
8 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 3 | 1:45.102 | 00.585 |
9 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 2 | 1:45.172 | 00.655 |
10 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 2 | 1:45.196 | 00.679 |
11 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 2 | 1:45.202 | 00.685 |
12 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 2 | 1:45.261 | 00.744 |
13 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 3 | 1:45.264 | 00.747 |
14 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 2 | 1:45.307 | 00.790 |
15 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 3 | 1:45.321 | 00.804 |
16 | Lucas Colombo Russell | Chevrolet Cruze | 3 | 1:45.384 | 00.867 |
17 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 3 | 1:45.396 | 00.879 |
18 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 3 | 1:45.409 | 00.892 |
19 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 3 | 1:45.476 | 00.959 |
20 | Bruno Etman | Fiat Linea | 4 | 1:45.491 | 00.974 |
21 | Matías Milla | Toyota Corolla | 3 | 1:45.529 | 01.012 |
22 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 3 | 1:45.558 | 01.041 |
23 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 4 | 1:45.684 | 01.167 |
24 | Agustín Calamari | Renault Fluence | 4 | 1:46.275 | 01.758 |
25 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 5 | 1:47.295 | 02.778 |
26 | Facundo Della Motta | Renault Fluence | 2 | 1:49.351 | 04.834 |
27 | Franco Riva | Ford Focus III | 1 | 1:52.970 | 08.453 |
Promedio del 1°: 165.470km/h
Auto Nr3 (Pernia) Sin Tiempos
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 2 | 1:43.916 | 00.000 |
2 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 2 | 1:44.12 | 00.096 |
3 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 2 | 1:44.214 | 00.298 |
4 | Mariano Werner | Ford Focus | 4 | 1:44.468 | 00.552 |
5 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 3 | 1:44.494 | 00.578 |
6 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 2 | 1:44.576 | 00.660 |
7 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 2 | 1:44.609 | 00.693 |
8 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 5 | 1:44.656 | 00.740 |
9 | Manuel Mallo | Ford Focus | 4 | 1:44.691 | 00.775 |
10 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 4 | 1:44.703 | 00.787 |
11 | Bruno Etman | Fiat Linea | 4 | 1:44.710 | 00.794 |
12 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 4 | 1:44.720 | 00.804 |
13 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 5 | 1:44.801 | 00.885 |
14 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 4 | 1:44.831 | 00.915 |
15 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 2 | 1:44.848 | 00.932 |
16 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 2 | 1:44.881 | 00.965 |
17 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 4 | 1:44.930 | 01.014 |
18 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 4 | 1:44.962 | 01.046 |
19 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 4 | 1:44.962 | 01.046 |
20 | Lucas Colombo Russell | Chevrolet Cruze | 3 | 1:45.684 | 01.768 |
Promedio del 1°: 166.427km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 2 | 1:43.119 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 3 | 1:43.517 | 00.398 |
3 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 2 | 1:43.727 | 00.608 |
4 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 4 | 1:43.861 | 00.742 |
5 | Mariano Werner | Ford Focus | 3 | 1:44.34 | 00.915 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 2 | 1:44.332 | 01.213 |
7 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 3 | 1:44.523 | 01.404 |
8 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 3 | 1:44.537 | 01.418 |
9 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 3 | 1:44.954 | 01.835 |
10 | Manuel Mallo | Ford Focus | 2 | 1:45.345 | 02.226 |
Promedio del 1°: 167.713km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 7 | 00:12:07.32 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 7 | 00:12:08.928 | 01.896 |
3 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 7 | 00:12:13.668 | 06.636 |
4 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 7 | 00:12:19.712 | 12.680 |
5 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 7 | 00:12:20.346 | 13.314 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 7 | 00:12:21.791 | 14.759 |
7 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 7 | 00:12:25.321 | 18.289 |
8 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 7 | 00:12:27.628 | 20.596 |
9 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 7 | 00:12:29.615 | 22.583 |
10 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 7 | 00:12:32.369 | 25.337 |
11 | Lucas Colombo Russell | Chevrolet Cruze | 7 | 00:12:41.45 | 34.013 |
12 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 5 | 8:51.712 | 02.000 |
13 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
14 | Franco Riva | Ford Focus III | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
Promedio del ganador:147.630 km/h.
Record de vuelta: Facundo Arduso 167.525km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Mariano Werner | Ford Focus | 7 | 00:12:13.563 | 00.000 |
2 | Bruno Etman | Fiat Linea | 7 | 00:12:14.509 | 00.946 |
3 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 7 | 00:12:15.386 | 01.823 |
4 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 7 | 00:12:19.829 | 06.266 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 7 | 00:12:21.249 | 07.686 |
6 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 7 | 00:12:25.746 | 12.183 |
7 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 7 | 00:12:26.354 | 12.791 |
8 | Agustín Calamari | Renault Fluence | 7 | 00:12:27.61 | 13.498 |
9 | Matías Milla | Toyota Corolla | 7 | 00:12:27.587 | 14.024 |
10 | Manuel Mallo | Ford Focus | 7 | 00:12:37.898 | 24.335 |
11 | Facundo Della Motta | Renault Fluence | 7 | 00:12:45.829 | 32.266 |
12 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 7 | 00:12:48.346 | 34.783 |
13 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 7 | 00:12:55.97 | 41.534 |
14 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 5 | 9:28.917 | 02.000 |
Promedio del 1°: 145.226km/h
Record de Vta: Nestor Girolami 166.409km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 21 | 00:37:41.371 | 00.000 |
2 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 21 | 00:37:44.564 | 03.193 |
3 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 21 | 00:37:46.573 | 05.202 |
4 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 21 | 00:37:53.114 | 11.743 |
5 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 21 | 00:37:56.209 | 14.838 |
6 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 21 | 00:37:57.603 | 16.232 |
7 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 21 | 00:37:58.640 | 17.269 |
8 | Bruno Etman | Fiat Linea | 21 | 00:37:59.687 | 18.316 |
9 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 21 | 00:38:02.177 | 20.806 |
10 | Mariano Werner | Ford Focus | 21 | 00:38:02.452 | 21.081 |
11 | Matías Milla | Toyota Corolla | 21 | 00:38:07.680 | 26.309 |
12 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 21 | 00:38:13.315 | 31.944 |
13 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 21 | 00:38:14.140 | 32.769 |
14 | Facundo Della Motta | Renault Fluence | 21 | 00:38:28.858 | 47.487 |
15 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 21 | 00:38:30.247 | 48.876 |
16 | Lucas Colombo Russell | Chevrolet Cruze | 21 | 00:38:37.662 | 56.291 |
17 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 21 | 00:38:57.141 | 01:15:00.770 |
18 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 21 | 00:38:58.439 | 01:17:00.068 |
19 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 21 | 00:38:58.981 | 01:17:00.610 |
20 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 20 | 00:37:38.279 | 01.000 |
21 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 17 | 00:30:55.352 | 04.000 |
22 | Manuel Mallo | Ford Focus | 13 | 00:27:43.272 | 08.000 |
23 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 5 | 8:55.116 | 16.000 |
24 | Agustín Calamari | Renault Fluence | 5 | 9:00.462 | 16.000 |
25 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 3 | 7:01.214 | 18.000 |
26 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 1 | 2:00.459 | 20.000 |
27 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
28 | Franco Riva | Ford Focus III | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
Promedio del ganador: 160.391km/h
Record: Chapur 1m44s438/1000 Promedio: 165.595km/h
Fecha 01/17-03
A confirmar
Fecha 02/07-04
Cordoba
Fecha 03/28-04
A Confirmar
Fecha 04/19-05
A Confirmar
Fecha 05/09-06
A Confirmar
Fecha 06/30-06
A Confirmar
Fecha 07/21-07
A Confirmar
Fecha 08/18-08
A Confirmar
Fecha 09/15-09
A Confirmar
Fecha 10/06-10
A Confirmar
Fecha 11/10-11
A Confirmar
Fecha 12/08-12
A Confirmar