Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 23 | 1:07.443 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 22 | 1:07.559 | 00.116 |
3 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 18 | 1:07.721 | 00.278 |
4 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 24 | 1:07.829 | 00.386 |
5 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 18 | 1:07.949 | 00.506 |
6 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 20 | 1:07.960 | 00.517 |
7 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 25 | 1:08.017 | 00.574 |
8 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 16 | 1:08.044 | 00.601 |
9 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 17 | 1:08.107 | 00.664 |
10 | Bruno Etman | Renault Fluence | 22 | 1:08.113 | 00.670 |
11 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 16 | 1:08.153 | 00.710 |
12 | Matías Milla | Toyota Corolla | 20 | 1:08.352 | 00.909 |
13 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 20 | 1:08.412 | 00.969 |
14 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 22 | 1:08.438 | 00.995 |
15 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 15 | 1:08.480 | 01.037 |
16 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 16 | 1:08.595 | 01.152 |
17 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 24 | 1:08.845 | 01.402 |
18 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 20 | 1:08.894 | 01.451 |
19 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 22 | 1:09.101 | 01.658 |
20 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 21 | 1:09.109 | 01.666 |
21 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 18 | 1:09.263 | 01.820 |
22 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 22 | 1:09.277 | 01.834 |
23 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 20 | 1:09.333 | 01.890 |
24 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 8 | 1:09.345 | 01.902 |
25 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 21 | 1:09.668 | 02.225 |
26 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 21 | 1:09.678 | 02.235 |
27 | Javier Manta | Peugeot 408 | 20 | 1:10.387 | 02.944 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 14 | 1:07.397 | 00.000 |
2 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 16 | 1:07.613 | 00.216 |
3 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 23 | 1:07.692 | 00.295 |
4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 15 | 1:07.762 | 00.365 |
5 | Bruno Etman | Renault Fluence | 16 | 1:07.883 | 00.486 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 14 | 1:07.894 | 00.497 |
7 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 14 | 1:07.917 | 00.520 |
8 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 18 | 1:07.948 | 00.551 |
9 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 15 | 1:07.987 | 00.590 |
10 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 15 | 1:08.048 | 00.651 |
11 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 19 | 1:08.151 | 00.754 |
12 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 22 | 1:08.205 | 00.808 |
13 | Matías Milla | Toyota Corolla | 17 | 1:08.348 | 00.951 |
14 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 19 | 1:08.499 | 01.102 |
15 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 13 | 1:08.501 | 01.104 |
16 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 10 | 1:08.572 | 01.175 |
17 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 23 | 1:08.595 | 01.198 |
18 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 18 | 1:08.673 | 01.276 |
19 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 14 | 1:08.754 | 01.357 |
20 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 12 | 1:08.814 | 01.417 |
21 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 6 | 1:08.971 | 01.574 |
22 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 14 | 1:09.030 | 01.633 |
23 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 18 | 1:09.428 | 02.031 |
24 | Javier Manta | Peugeot 408 | 16 | 1:09.599 | 02.202 |
25 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 13 | 1:09.655 | 02.258 |
26 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 8 | 1:09.720 | 02.323 |
27 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 4 | 1:10.275 | 02.878 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 1 | 0:00.000 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1 | 0:00.000 | 00.046 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 0:00.000 | 00.162 |
4 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1 | 0:00.000 | 00.216 |
5 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 1 | 0:00.000 | 00.295 |
6 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.000 | 00.365 |
7 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 1 | 0:00.000 | 00.432 |
8 | Bruno Etman | Renault Fluence | 1 | 0:00.000 | 00.486 |
9 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 0:00.000 | 00.497 |
10 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1 | 0:00.000 | 00.552 |
11 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 1 | 0:00.000 | 00.590 |
12 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 1 | 0:00.000 | 00.651 |
13 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 1 | 0:00.000 | 00.710 |
14 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 1 | 0:00.000 | 00.754 |
15 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 1 | 0:00.000 | 00.808 |
16 | Matías Milla | Toyota Corolla | 1 | 0:00.000 | 00.951 |
17 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.000 | 01.015 |
18 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1 | 0:00.000 | 01.041 |
19 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 1 | 0:00.000 | 01.083 |
20 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 1 | 0:00.000 | 01.175 |
21 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.000 | 01.276 |
22 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 1 | 0:00.000 | 01.417 |
23 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 1 | 0:00.000 | 01.448 |
24 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.000 | 01.633 |
25 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.000 | 01.936 |
26 | Javier Manta | Peugeot 408 | 1 | 0:00.000 | 02.202 |
27 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 1 | 0:00.000 | 02.271 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 6 | 1:00.623 | 00.000 |
2 | Matías Milla | Toyota Corolla | 5 | 1:01.035 | 00.412 |
3 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 5 | 1:01.053 | 00.430 |
4 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 7 | 1:01.094 | 00.471 |
5 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 3 | 1:01.107 | 00.484 |
6 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 4 | 1:01.148 | 00.525 |
7 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 2 | 1:01.182 | 00.559 |
8 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 6 | 1:01.188 | 00.565 |
9 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 6 | 1:01.205 | 00.582 |
10 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 5 | 1:01.255 | 00.632 |
11 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 3 | 1:01.262 | 00.639 |
12 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 6 | 1:01.274 | 00.651 |
13 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 7 | 1:01.351 | 00.728 |
14 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 6 | 1:01.392 | 00.769 |
15 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 8 | 1:01.442 | 00.819 |
16 | Bruno Etman | Renault Fluence | 5 | 1:01.458 | 00.835 |
17 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 5 | 1:01.468 | 00.845 |
18 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 5 | 1:01.537 | 00.914 |
19 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 5 | 1:01.564 | 00.941 |
20 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 7 | 1:01.570 | 00.947 |
21 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 7 | 1:01.583 | 00.960 |
22 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 7 | 1:01.601 | 00.978 |
23 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 7 | 1:01.897 | 01.274 |
24 | Javier Manta | Peugeot 408 | 7 | 1:02.831 | 02.208 |
Promedio del 1°: 154.100 km/h
Autos Nro11(Spataro) y 16(Benamo) Sin Tiempos
Auto Nro8(Guerrieri) retiro de tiempos por violar regimiento parque cerrado
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 5 | 1:00.366 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 2 | 1:00.439 | 00.073 |
3 | Matías Milla | Toyota Corolla | 6 | 1:00.503 | 00.137 |
4 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 5 | 1:00.635 | 00.269 |
5 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 2 | 1:00.701 | 00.335 |
6 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 6 | 1:00.749 | 00.383 |
7 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 2 | 1:00.780 | 00.414 |
8 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 2 | 1:00.819 | 00.453 |
9 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 6 | 1:00.854 | 00.488 |
10 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 4 | 1:00.876 | 00.510 |
11 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 7 | 1:00.885 | 00.519 |
12 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 7 | 1:00.917 | 00.551 |
13 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 8 | 1:00.923 | 00.557 |
14 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 7 | 1:00.925 | 00.559 |
15 | Bruno Etman | Renault Fluence | 4 | 1:01.001 | 00.635 |
16 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 8 | 1:01.007 | 00.641 |
17 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 8 | 1:01.010 | 00.644 |
18 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 7 | 1:01.125 | 00.759 |
19 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 7 | 1:01.171 | 00.805 |
20 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 8 | 1:01.391 | 01.025 |
Promedio del 1°: 154.756 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 6 | 1:00.077 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 6 | 1:00.278 | 00.201 |
3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 5 | 1:00.306 | 00.229 |
4 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 6 | 1:00.472 | 00.395 |
5 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 7 | 1:00.590 | 00.513 |
6 | Matías Milla | Toyota Corolla | 4 | 1:00.629 | 00.552 |
7 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 7 | 1:00.766 | 00.689 |
8 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 6 | 1:00.793 | 00.716 |
9 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 6 | 1:00.848 | 00.771 |
10 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 2 | 1:02.563 | 02.486 |
Promedio del 1°: 155.500 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 7 | 8:16.963 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 7 | 8:18.508 | 01.545 |
3 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 7 | 8:19.362 | 02.399 |
4 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 7 | 8:25.335 | 08.372 |
5 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 7 | 8:26.384 | 09.421 |
6 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 7 | 8:31.828 | 14.865 |
7 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 7 | 8:35.037 | 18.074 |
8 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 7 | 8:36.750 | 19.787 |
9 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 7 | 8:38.565 | 21.602 |
10 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 7 | 8:38.851 | 21.888 |
11 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 7 | 8:44.111 | 27.148 |
12 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 7 | 8:45.711 | 28.748 |
13 | Javier Manta | Peugeot 408 | 7 | 8:55.746 | 38.783 |
14 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 6 | 7:20.185 | 01.000 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 7 | 8:05.828 | 00.000 |
2 | Matías Milla | Toyota Corolla | 7 | 8:06.827 | 00.999 |
3 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 7 | 8:07.609 | 01.781 |
4 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 7 | 8:07.988 | 02.160 |
5 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 7 | 8:08.978 | 03.150 |
6 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 7 | 8:09.431 | 03.603 |
7 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 7 | 8:19.330 | 13.502 |
8 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 7 | 8:19.400 | 13.572 |
9 | Bruno Etman | Renault Fluence | 7 | 8:20.773 | 14.945 |
10 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 7 | 8:20.788 | 14.960 |
11 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 7 | 8:21.636 | 15.808 |
12 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 7 | 8:23.039 | 17.211 |
13 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 7 | 8:26.536 | 20.708 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 39 | 00:43:48.757 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 39 | 00:43:52.102 | 03.345 |
3 | Matías Milla | Toyota Corolla | 39 | 00:44:01.251 | 12.494 |
4 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 39 | 00:44:03.663 | 14.906 |
5 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 39 | 00:44:05.336 | 16.579 |
6 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 39 | 00:44:05.769 | 17.012 |
7 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 39 | 00:44:05.985 | 17.228 |
8 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 39 | 00:44:06.550 | 17.793 |
9 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 39 | 00:44:07.010 | 18.253 |
10 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 39 | 00:44:07.327 | 18.570 |
11 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 39 | 00:44:08.563 | 19.806 |
12 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 39 | 00:44:10.448 | 21.691 |
13 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 39 | 00:44:13.013 | 24.256 |
14 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 39 | 00:44:14.000 | 25.243 |
15 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 39 | 00:44:15.389 | 26.632 |
16 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 39 | 00:44:15.874 | 27.117 |
17 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 37 | 00:44:14.213 | 02.000 |
18 | Javier Manta | Peugeot 408 | 37 | 00:44:35.272 | 02.000 |
19 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 29 | 00:33:51.454 | 10.000 |
20 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 21 | 00:24:36.333 | 18.000 |
21 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 21 | 00:25:24.973 | 18.000 |
22 | Bruno Etman | Renault Fluence | 19 | 00:21:59.515 | 20.000 |
23 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 14 | 00:16:51.142 | 25.000 |
24 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 13 | 00:15:50.730 | 26.000 |
25 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 11 | 00:13:40.262 | 28.000 |
26 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 11 | 00:13:52.747 | 28.000 |
27 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
Fecha 01/07-04
Cordoba
Fecha 02/28-04
General Roca
Fecha 03/19-05
San Juan Villicum
Fecha 04/09-06
Rosario
Fecha 05/30-06
Parana
Fecha 06/21-07
Salta
Fecha 07/18-08
San Nicolas
Fecha 08/15-09
San Juan
Fecha 09/06-10
Mendoza
Fecha 10/10-11
Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Fecha 11/24-11
Ciudad de Río Cuarto
Fecha 12/15-12
Neuquén