Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 9 | 1:17.672 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 9 | 1:18.252 | 00.580 |
3 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 9 | 1:18.586 | 00.914 |
4 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 8 | 1:18.633 | 00.961 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 9 | 1:18.944 | 01.272 |
6 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 9 | 1:19.025 | 01.353 |
7 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 8 | 1:19.055 | 01.383 |
8 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:19.316 | 01.644 |
9 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:19.668 | 01.996 |
10 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 10 | 1:19.776 | 02.104 |
11 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 11 | 1:19.791 | 02.119 |
12 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 7 | 1:19.805 | 02.133 |
13 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 9 | 1:19.866 | 02.194 |
14 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 9 | 1:20.252 | 02.580 |
15 | Diego Azar | Peugeot 408 | 10 | 1:20.301 | 02.629 |
16 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 7 | 1:20.340 | 02.668 |
17 | Matías Milla | Toyota Corolla | 9 | 1:20.362 | 02.690 |
18 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 9 | 1:20.410 | 02.738 |
19 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:20.799 | 03.127 |
20 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 9 | 1:21.014 | 03.342 |
21 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 10 | 1:21.049 | 03.377 |
22 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 9 | 1:21.602 | 03.930 |
23 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 8 | 1:21.611 | 03.939 |
24 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 10 | 1:21.777 | 04.105 |
25 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 7 | 1:22.932 | 05.260 |
26 | Gustavo Micheloud | Ford Focus III | 6 | 1:23.078 | 05.406 |
27 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 2 | 1:26.200 | 08.528 |
28 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 9 | 1:26.597 | 08.925 |
29 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 8 | 1:31.472 | 13.800 |
30 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 8 | 1:35.274 | 17.602 |
PROMEDIO DEL 1: 155,407KM/H.
AUTO N°5 (FABIÁN YANNANTUONI) SIN TIEMPOS
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 9 | 1:17.856 | 00.000 |
2 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 11 | 1:18.534 | 00.678 |
3 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 14 | 1:18.666 | 00.810 |
4 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 9 | 1:18.797 | 00.941 |
5 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 9 | 1:18.883 | 01.027 |
6 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 12 | 1:18.908 | 01.052 |
7 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:18.908 | 01.052 |
8 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 11 | 1:18.971 | 01.115 |
9 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 10 | 1:19.094 | 01.238 |
10 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 14 | 1:19.095 | 01.239 |
11 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 10 | 1:19.120 | 01.264 |
12 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 11 | 1:19.152 | 01.296 |
13 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 11 | 1:19.207 | 01.351 |
14 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 14 | 1:19.222 | 01.366 |
15 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:19.301 | 01.445 |
16 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 12 | 1:19.363 | 01.507 |
17 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 10 | 1:19.436 | 01.580 |
18 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 12 | 1:19.513 | 01.657 |
19 | Matías Milla | Toyota Corolla | 10 | 1:19.574 | 01.718 |
20 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 13 | 1:19.640 | 01.784 |
21 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 18 | 1:19.956 | 02.100 |
22 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 14 | 1:19.985 | 02.129 |
23 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 14 | 1:20.087 | 02.231 |
24 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 12 | 1:20.253 | 02.397 |
25 | Gustavo Micheloud | Ford Focus III | 16 | 1:20.399 | 02.543 |
26 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 1:20.449 | 02.593 |
27 | Diego Azar | Peugeot 408 | 13 | 1:20.457 | 02.601 |
28 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 13 | 1:20.507 | 02.651 |
29 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 14 | 1:20.969 | 03.113 |
30 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 12 | 1:21.259 | 03.403 |
31 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 13 | 1:22.223 | 04.367 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 8 | 1:18.153 | 00.000 |
2 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 13 | 1:18.169 | 00.016 |
3 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 13 | 1:18.209 | 00.056 |
4 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 8 | 1:18.390 | 00.237 |
5 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:18.444 | 00.291 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 9 | 1:18.722 | 00.569 |
7 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 11 | 1:18.752 | 00.599 |
8 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 9 | 1:18.766 | 00.613 |
9 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 12 | 1:18.809 | 00.656 |
10 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 12 | 1:18.851 | 00.698 |
11 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 15 | 1:18.855 | 00.702 |
12 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 14 | 1:18.904 | 00.751 |
13 | Matías Milla | Toyota Corolla | 12 | 1:18.942 | 00.789 |
14 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 11 | 1:19.207 | 01.054 |
15 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 12 | 1:19.225 | 01.072 |
16 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 11 | 1:19.256 | 01.103 |
17 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 11 | 1:19.263 | 01.110 |
18 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 13 | 1:19.311 | 01.158 |
19 | Gustavo Micheloud | Ford Focus III | 10 | 1:19.697 | 01.544 |
20 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 11 | 1:19.735 | 01.582 |
21 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:19.745 | 01.592 |
22 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 11 | 1:19.756 | 01.603 |
23 | Diego Azar | Peugeot 408 | 12 | 1:20.024 | 01.871 |
24 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 15 | 1:20.054 | 01.901 |
25 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 9 | 1:20.136 | 01.983 |
26 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 1:20.249 | 02.096 |
27 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 10 | 1:20.289 | 02.136 |
28 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 10 | 1:20.447 | 02.294 |
29 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 9 | 1:21.652 | 03.499 |
30 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 5 | 1:22.766 | 04.613 |
31 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 5 | 1:33.321 | 15.168 |
PROMEDIO DEL 1: 154,451KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 1:17.856 | 00.000 |
2 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1 | 1:18.169 | 00.313 |
3 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:18.209 | 00.353 |
4 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1 | 1:18.390 | 00.534 |
5 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:18.444 | 00.588 |
6 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 1 | 1:18.534 | 00.678 |
7 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 1:18.722 | 00.866 |
8 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 1 | 1:18.752 | 00.896 |
9 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 1 | 1:18.766 | 00.910 |
10 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1 | 1:18.809 | 00.953 |
11 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1 | 1:18.851 | 00.995 |
12 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 1 | 1:18.855 | 00.999 |
13 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 1 | 1:18.904 | 01.048 |
14 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1 | 1:18.908 | 01.052 |
15 | Matías Milla | Toyota Corolla | 1 | 1:18.942 | 01.086 |
16 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 1 | 1:19.095 | 01.239 |
17 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1 | 1:19.120 | 01.264 |
18 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 1 | 1:19.152 | 01.296 |
19 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 1 | 1:19.207 | 01.351 |
20 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:19.301 | 01.445 |
21 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 1 | 1:19.513 | 01.657 |
22 | Gustavo Micheloud | Ford Focus III | 1 | 1:19.697 | 01.841 |
23 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 1 | 1:19.735 | 01.879 |
24 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 1 | 1:19.985 | 02.129 |
25 | Diego Azar | Peugeot 408 | 1 | 1:20.024 | 02.168 |
26 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 1 | 1:20.054 | 02.198 |
27 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 1 | 1:20.087 | 02.231 |
28 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1 | 1:20.249 | 02.393 |
29 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1 | 1:20.253 | 02.397 |
30 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 1 | 1:21.259 | 03.403 |
31 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 1 | 1:22.223 | 04.367 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 3 | 1:18.379 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 2 | 1:18.433 | 00.054 |
3 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 2 | 1:18.544 | 00.165 |
4 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 2 | 1:18.776 | 00.397 |
5 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 2 | 1:18.907 | 00.528 |
6 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 2 | 1:19.055 | 00.676 |
7 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 3 | 1:19.098 | 00.719 |
8 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 2 | 1:19.100 | 00.721 |
9 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 2 | 1:19.119 | 00.740 |
10 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 2 | 1:19.127 | 00.748 |
11 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 3 | 1:19.128 | 00.749 |
12 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 2 | 1:19.142 | 00.763 |
13 | Matías Milla | Toyota Corolla | 2 | 1:19.299 | 00.920 |
14 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 3 | 1:19.341 | 00.962 |
15 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 2 | 1:19.362 | 00.983 |
16 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 4 | 1:19.425 | 01.046 |
17 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 4 | 1:19.483 | 01.104 |
18 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 2 | 1:19.514 | 01.135 |
19 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 4 | 1:19.561 | 01.182 |
20 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 4 | 1:19.580 | 01.201 |
21 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 2 | 1:19.742 | 01.363 |
22 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 4 | 1:19.822 | 01.443 |
23 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 4 | 1:19.851 | 01.472 |
24 | Gustavo Micheloud | Ford Focus III | 4 | 1:19.946 | 01.567 |
25 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 4 | 1:19.974 | 01.595 |
26 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 3 | 1:20.081 | 01.702 |
27 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 4 | 1:20.085 | 01.706 |
28 | Diego Azar | Peugeot 408 | 4 | 1:20.086 | 01.707 |
29 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:20.120 | 01.741 |
30 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 2 | 2:23.541 | 01:05:00.162 |
PROMEDIO DEL 1: 154,006KM/H.
AUTO N°7 (CARLOS JAVIER MERLO) RETIRO DE TIEMPOS POR VIOLAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 2 | 1:18.336 | 00.000 |
2 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 2 | 1:18.551 | 00.215 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 2 | 1:18.571 | 00.235 |
4 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 2 | 1:18.703 | 00.367 |
5 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 3 | 1:18.785 | 00.449 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 2 | 1:18.975 | 00.639 |
7 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 4 | 1:18.994 | 00.658 |
8 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 3 | 1:19.016 | 00.680 |
9 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 2 | 1:19.145 | 00.809 |
10 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:19.205 | 00.869 |
11 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 4 | 1:19.254 | 00.918 |
12 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 4 | 1:19.266 | 00.930 |
13 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 4 | 1:19.307 | 00.971 |
14 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 4 | 1:19.338 | 01.002 |
15 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 4 | 1:19.507 | 01.171 |
16 | Matías Milla | Toyota Corolla | 5 | 1:19.671 | 01.335 |
17 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 4 | 1:19.914 | 01.578 |
18 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 5 | 1:19.923 | 01.587 |
19 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 3 | 1:20.059 | 01.723 |
20 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 4 | 1:20.390 | 02.054 |
PROMEDIO DEL 1: 154,090KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 3 | 1:18.763 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 2 | 1:18.880 | 00.117 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 2 | 1:19.083 | 00.320 |
4 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 3 | 1:19.184 | 00.421 |
5 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 2 | 1:19.194 | 00.431 |
6 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 2 | 1:19.235 | 00.472 |
7 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 2 | 1:19.259 | 00.496 |
8 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 2 | 1:19.399 | 00.636 |
9 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 2 | 1:19.516 | 00.753 |
10 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 3 | 1:19.802 | 01.039 |
PROMEDIO DEL 1: 153,255KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:16:07.408 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 12 | 00:16:08.130 | 00.722 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 12 | 00:16:16.147 | 08.739 |
4 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 12 | 00:16:16.563 | 09.155 |
5 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 12 | 00:16:18.297 | 10.889 |
6 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 12 | 00:16:19.990 | 12.582 |
7 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 12 | 00:16:20.859 | 13.451 |
8 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 12 | 00:16:21.378 | 13.970 |
9 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 12 | 00:16:24.214 | 16.806 |
10 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 12 | 00:16:25.352 | 17.944 |
11 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 12 | 00:16:27.367 | 19.959 |
12 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 12 | 00:16:27.830 | 20.422 |
13 | Matías Milla | Toyota Corolla | 12 | 00:16:33.107 | 25.699 |
14 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 12 | 00:16:33.663 | 26.255 |
15 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 12 | 00:16:34.295 | 26.887 |
16 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:16:37.698 | 30.290 |
17 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:16:39.137 | 31.729 |
18 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 12 | 00:16:39.446 | 32.038 |
19 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 12 | 00:16:40.242 | 32.834 |
20 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 12 | 00:16:40.710 | 33.302 |
21 | Gustavo Micheloud | Ford Focus III | 12 | 00:16:41.009 | 33.601 |
22 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 00:16:47.671 | 40.263 |
23 | Diego Azar | Peugeot 408 | 12 | 00:16:48.225 | 40.817 |
24 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 12 | 00:16:51.547 | 44.139 |
25 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 12 | 00:16:52.747 | 45.339 |
26 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 10 | 00:14:12.837 | 02.000 |
27 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 9 | 00:12:45.154 | 03.000 |
28 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 3 | 4:17.874 | 09.000 |
29 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 2 | 3:02.539 | 10.000 |
30 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1 | 1:45.905 | 11.000 |
PROMEDIO DEL 1: 149,730KM/H.
RECORD DE VTA: URCERA (1M19S734/1000 - PROM:151,388KM/H.)
AUTO N°6 (CACERES) EXCLUIDO POR TÉCNICA (PESO MINIMO).
CLASIFICACIÓN CONFIRMADA POR DEPORTIVA Y TECNICAMENTE.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 4 | 1:19.364 | 00.000 |
2 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 4 | 1:19.434 | 00.070 |
3 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 4 | 1:19.514 | 00.150 |
4 | Matías Milla | Toyota Corolla | 5 | 1:19.560 | 00.196 |
5 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 5 | 1:19.654 | 00.290 |
6 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 3 | 1:19.689 | 00.325 |
7 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 5 | 1:19.690 | 00.326 |
8 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 4 | 1:19.868 | 00.504 |
9 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:19.920 | 00.556 |
10 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 6 | 1:19.980 | 00.616 |
11 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 5 | 1:20.129 | 00.765 |
12 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 4 | 1:20.184 | 00.820 |
13 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 6 | 1:20.241 | 00.877 |
14 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 4 | 1:20.283 | 00.919 |
15 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 5 | 1:20.338 | 00.974 |
16 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 4 | 1:20.343 | 00.979 |
17 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:20.419 | 01.055 |
18 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 6 | 1:20.451 | 01.087 |
19 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:20.534 | 01.170 |
20 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 6 | 1:20.619 | 01.255 |
21 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 4 | 1:20.674 | 01.310 |
22 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 5 | 1:20.682 | 01.318 |
23 | Gustavo Micheloud | Ford Focus III | 6 | 1:20.721 | 01.357 |
24 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 5 | 1:20.742 | 01.378 |
25 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 6 | 1:20.780 | 01.416 |
26 | Diego Azar | Peugeot 408 | 5 | 1:20.856 | 01.492 |
27 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 4 | 1:21.061 | 01.697 |
28 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 4 | 1:21.586 | 02.222 |
29 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 5 | 1:22.580 | 03.216 |
30 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 3 | 1:41.607 | 22.243 |
31 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 1 | 1:50.831 | 31.467 |
PROMEDIO DEL 1: 152.094KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 40 | 00:56:41.729 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 40 | 00:56:42.820 | 01.091 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 40 | 00:56:44.806 | 03.077 |
4 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 40 | 00:56:45.198 | 03.469 |
5 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 40 | 00:56:46.474 | 04.745 |
6 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 40 | 00:56:48.504 | 06.775 |
7 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 40 | 00:56:48.949 | 07.220 |
8 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 40 | 00:56:49.102 | 07.373 |
9 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 40 | 00:56:49.864 | 08.135 |
10 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 40 | 00:56:50.339 | 08.610 |
11 | Matías Milla | Toyota Corolla | 40 | 00:56:51.597 | 09.868 |
12 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 40 | 00:56:51.940 | 10.211 |
13 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 40 | 00:56:52.243 | 10.514 |
14 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 40 | 00:56:52.491 | 10.762 |
15 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 40 | 00:56:55.174 | 13.445 |
16 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 40 | 00:56:55.599 | 13.870 |
17 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 40 | 00:56:55.978 | 14.249 |
18 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 40 | 00:56:56.692 | 14.963 |
19 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 40 | 00:56:57.486 | 15.757 |
20 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 40 | 00:56:58.534 | 16.805 |
21 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 40 | 00:56:59.226 | 17.497 |
22 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 39 | 00:56:57.214 | 01.000 |
23 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 37 | 00:54:49.965 | 03.000 |
24 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 33 | 00:45:30.509 | 07.000 |
25 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 28 | 00:38:35.244 | 12.000 |
26 | Diego Azar | Peugeot 408 | 19 | 00:26:22.184 | 21.000 |
27 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 12 | 00:16:39.536 | 28.000 |
28 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 8 | 00:11:02.999 | 32.000 |
29 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 7 | 9:49.717 | 33.000 |
30 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 6 | 9:21.275 | 34.000 |
31 | Gustavo Micheloud | Ford Focus III | 1 | 1:39.993 | 39.000 |
PROMEDIO DEL 1: 141,937KM/H.
RECORD DE VTA: MATIAS ROSSI (1M20S875/1000 . PROM: 149,253KM/H.)
AUTO N°25 (GUERRIERI) PENALIZO EN BOXES POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°15 (FARRONI).
AUTO N°15 (FARRONI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°79 (CHAPUR).
AUTO N°3(PERNIA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°51 (URCERA).
AUTO N°51 (URCERA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°3 (PERNIA).
AUTO N°34 (ROSSO) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°10 (MALLO).
Fecha 01/07-04
Cordoba
Fecha 02/28-04
General Roca
Fecha 03/19-05
San Juan Villicum
Fecha 04/09-06
Rosario
Fecha 05/30-06
Parana
Fecha 06/21-07
Salta
Fecha 07/18-08
San Nicolas
Fecha 08/15-09
San Juan
Fecha 09/06-10
Mendoza
Fecha 10/10-11
Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Fecha 11/24-11
Ciudad de Río Cuarto
Fecha 12/15-12
Neuquén